Аннотация к проекту.
Скрытый текст Суть данного проекта сводится к тому,чтобы ФФ Новой Зеландии отслеживала юные дарования и стимулировала их развитие. Как мы знаем, менеджеры качественно это делают, подтверждение тому титулы на международной арене за последнее время. Безусловно,ФФ не может финансово обеспечить компенсацию всех игроков,но способен выделить юных монстриков и поощрить менеджеров,которые вкладывали свои силы,терпение,средства. Я,как ведущий данного проекта,выделил три возрастные группы: 17,18 и 19 лет.Почему именно этот возраст? Невозможно получить очень сильного игрока,не заложив фундамент из спецух и баллов на начальном этапе,поэтому мой взор устремлен на самых младших,а не 20+. Игроки безусловно должны соответствовать определенным минимальным требованиям,которые изложены ниже.Хочу отметить,что записываться в проект не нужно,я сам провожу мониторинг и составляю список имен.
Минимальные требования.
Скрытый текст 19 лет: 9 спецух, сила от 75 18 лет: 7 спецух, сила от 65 17 лет: 5 спецух, сила от 50 Также обязательные условия для полевых игроков: наличие спецухи Г и отсутствие солнечных
Рекомендации и пожелания.
Скрытый текст 1. Стиль британь (желательно изучен к концу первого сезона) 2. Для полевых игроков желательно наличие спецухи Ск и только потом Пд 3. Для киперов Р и В 4. Рекомендуются среди моментных спецух: Ат,У(!),От,Ка.
Аннотация к проекту.Часть 2.
Скрытый текст Перед стартом игр сборных я просматриваю нашу молодежь и на основе этих требований включаю в программу(вношу в таблицу). Почему именно такое количество спецух и баллов силы? В КМ не у всех менеджеров есть возможность сразу натренировать своих воспитанников,поэтому я определил такие минимальные требования,чтобы менеджер по ходу сезона как следует натренировал своего подопечного. Проект(я бы даже конкурсом назвал) проходит методом набора очков. По ходу сезона я отслеживаю юниоров из списка и раз в две недели выкладываю статистические данные.
За что получаем очки?
Скрытый текст 1. За каждую спецуху игрок получает 3 очка Причем неважно, когда она получена: до старта программы или после. Если у 19летнего игрока,например, 9 спецух,соответственно очков он не набирает. Имея 10 спецух,он уже автоматически зарабатывает +3 очка в свою копилку. 2. До старта игр сборных любой дополнительный балл силы(исходя из минимальных требований) равняется 1 очку. 3. После старта игр сборных 1 натренированный балл=1 очко; 1 заработанный балл во время игры=2 очка; 1 заработанный балл как бонус(лучший бомбардир,ассистент и тд)=2 очка(1 спец./3 балла=6 очков). За потерю балла снимается 1 очко. Окончательный итог подводится после завершения основной части чемпионата.
Призовой фонд.
Скрытый текст Призовой фонд состоит из двух частей(+1 бонус для 19летних): 1. Зп тренеров сборных. Т.е. сколько положили, столько и получат менеджеры. 2. 3 млн. из фонда ФФ Трое лучших из каждой возрастной группы принесут денежные поощрения своим менеджерам. 1 место - 50%; 2 место - 30%; 3 место - 20%. И отдельно хотел бы сказать про бонус.Как и говорил ранее, мы преследуем цель прежде всего вырастить некоего монстра. Поэтому, если 19летний игрок(победитель) будет иметь 12 спецух и силу от 90,то сверху получит из фонда ФФ 0.5 млн.
Маори 38-46/Архив.
Скрытый текст Маори 38 сезона. Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 17 | RM/RF | Эди Томсон - 520.000 вс. | Г4 Ск3 У | 63 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 17 | LD/RD | Ричи Барбароузес | Ск2 Г4 К | 61 | Alexander Bakin | Ричмонд Атлетик (Ричмонд) | 17 | RF/CF | Крэйг Нокс | Г4 Ат2 | 62 | Димасина Бурунов | Тасман Юнайтед (Нельсон) | 17 | CM/CF | Джейк Батлер - 780.000 вс. | Г4 | 63 | Сергей Чех | Вэйтекере Юнайтед (Окленд) | 17 | CF | Рю Ройас - 1.300.000 вс. | Г4 Ск3 Ат | 59 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 17 | CD/CM | Райс Хатфилд | Г3 Ск2 | 57 | Дмитрий Иванов | Мэйсинвейл Юнайтед (Гастингс) | 17 | GK | Люк Хепбурн | Ка4 В | 55 | Анатолий Цепуштанов | Капти (Веллингтон) | 17 | LM/LF | Джейми Бауэрфейнд | Г4 Ск2 | 53 | Артем Artyom | Нельсон Сабурбс (Нельсон) | 17 | GK | Кейд Маклоухлин | Л2 В2 Р2 К | 50 | Заур Османов | Тава Юнайтед (Веллингтон) |
|
Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 18 | RF/CF | Эндрю Бевин - 1.300.000 вс. | Ск4 Г4 Ат | 81 | Михаил Ужик | Тим Веллингтон (Веллингтон) | 18 | CF/LF | Томо Трубович - 780.000 вс. | Г4 Ск4 У3 | 76 | Димасина Бурунов | Тасман Юнайтед (Нельсон) | 18 | LM/LF | Эшвин Роупер - 520.000 вс. | Г4 Ск4 У3 | 74 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 18 | GK | Дадли Пракаш | Р4 Ка4 В3 | 73 | kaktysrus | Порт Хилл Юнайтед (Напьер) | 18 | CM/CD | Шон Мотти | Пд4 Г4 | 74 | Григорий Ковальчук | Ловер Хатт (Веллингтон) | 18 | CD | Джесс Эдж | Г4 Ск3 Ат | 72 | Рейнис Свикланс | Окленд Сити (Окленд) | 18 | RD/LD | Дэйв Паркинсон | Г3 Ск2 Л2 Ат | 69 | Jack Howard | Саутерн Юнайтед (Данидин) |
|
Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 19 | CF/CM | Ваисуа Хассан | Пд4 Г4 Ск4 Ат | 81 | Григорий Ковальчук | Ловер Хатт (Веллингтон) | 19 | GK | Натаниель Холитт - 1.300.000 вс. | Л4 В4 Р3 | 84 | Максим Кулич | Гленфилд Роверс (Окленд) | 19 | CM | Джим Херберт | Г4 Ск3 Ка4 | 82 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 19 | GK | Грэхам Хэмптон | В4 Р4 Л2 | 80 | Юра Парфильев | Пукекохе (Пукекохе) | 19 | CF/LF | Рили де Лара-Белл - 650.000 вс. | Г4 У2 Ск Ат | 79 | Jack Howard | Саутерн Юнайтед (Данидин) | 19 | LD/RD | Марко Розбум | Г4 Ск3 Л | 78 | - | Такапуна (Окленд) | 19 | CM/CD | Руарейда Чени - 650.000 вс. | Ск4 Г4 От4 Ат2 | 73(-2) | Александр Валюшко | Бернсайд Юнайтед (Крайстчерч) |
| Маори 39 сезона. Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 17 | CD/CM | Калеб Данкан - 950.000 вс. | Г4 Пд3 | 60 | Григорий Ковальчук | Ловер Хатт (Веллингтон, Нов. Зеландия) | 17 | RF/RM | Харрис Нейл Коннор | У3 Г2 | 61 | Александр Валюшко | Бернсайд Юнайтед (Крайстчерч) | 17 | GK | Кэвин Киннон | В3 Ат Р3 | 58 | Alexander Bakin | Ричмонд Атлетик (Ричмонд) | 17 | LD/LM | Натаниель Джейкок - 1.400.000 вс. | Ск3 Г4 | 57 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 17 | GK | Дэйл Налдер | Ка4 Л3 | 54 | Евгений ( ) | Мирамар Рейнджерс (Веллингтон) | 17 | LD/LM | Тимоти Майерс | Г3 Л3 | 55 | Андрей Коваленко | Фри Кингс Юнайтед (Окленд) | 17 | CD/CM | Гарри Атертон | Г3 Ск3 Пд Ат | 52 | Заур Османов | Тава Юнайтед (Веллингтон) | 17 | CF | Рой Стилл - 2.350.000 вс. | Ск3 Г3 | 53 | Сергей Вавилов | Виктория (Веллингтон) |
|
Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 18 | RM/RF | Эди Томсон - 950.000 вс. | Г4 Ск4 У2 | 76 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 18 | LD/RD | Ричи Барбароузес | Ск4 Г4 К Ат | 71 | Alexander Bakin | Ричмонд Атлетик (Ричмонд) | 18 | RF/CF | Крэйг Нокс - 1.400.000 вс. | Г4 Ат2 Ск3 | 80 | Димасина Бурунов | Тасман Юнайтед (Нельсон) | 18 | CM/CF | Джейк Батлер | Г4 У4 Ат | 77 | Сергей Чех | Вэйтекере Юнайтед (Окленд) | 18 | CF/LF | Рю Ройас - 2.350.000 вс. | Г4 Ск4 Ат У2 | 76 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 18 | CD/CM | Райс Хатфилд | Г4 Ск4 | 77 | Дмитрий Иванов | Мэйсинвейл Юнайтед (Гастингс) | 18 | GK | Люк Хепбурн | Ка4 В3 | 66 | Анатолий Цепуштанов | Капти (Веллингтон) | 18 | LM/LF | Джейми Бауэрфейнд | Г4 Ск3 | 67 | Артем Artyom | Нельсон Сабурбс (Нельсон) | 18 | GK | Кейд Маклоухлин | Л2 В2 Р2 К3 | 68 | Заур Османов | Тава Юнайтед (Веллингтон) | 18 | RM/RF | Оуэн Паркер-Прайс | Г4 Ск2 Пд | 69 | Димасина Бурунов | Тасман Юнайтед (Нельсон) |
|
Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 19 | RF/CF | Эндрю Бевин - 1.400.000 вс. | Ск4 Г4 Ат4 | 99 | Михаил Ужик | Тим Веллингтон (Веллингтон) | 19 | CF/LF | Томо Трубович - 2.850.000 вс. | Г4 Ск4 У4 Ат | 105 | Димасина Бурунов | Тасман Юнайтед (Нельсон) | 19 | LM/LF | Эшвин Роупер - 950.000 вс. | Г4 Ск4 У3 Ат | 92 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 19 | GK | Дадли Пракаш | Р4 Ка4 В4 Ат2 | 87 | kaktysrus | Порт Хилл Юнайтед (Напьер) | 19 | CM/CD | Шон Мотти | Пд4 Г4 Ск3 Ат | 85 | Григорий Ковальчук | Ловер Хатт (Веллингтон) | 19 | CD | Джесс Эдж | Г4 Ск3 Ат3 | 82 | Рейнис Свикланс | Окленд Сити (Окленд) | 19 | RD/LD | Дэйв Паркинсон | Г4 Ск2 Л2 Ат | 78 | Jack Howard | Саутерн Юнайтед (Данидин) | 19 | CF | Башдар Киннэн | Г4 У Пд4 Ат | 75 | ctonas | Грантс Брэйс (Данидин) |
| Маори 40 сезона. Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 17 | CF | Джимми МакГрегор - 1.500.000 вс. | Г4 Л2 Пд2 | 60 | zhukoff | Уотерсайд Кэрори (Веллингтон) | 17 | CF | Скотт Дрейпер - 2.500.000 вс. | Г4 У2 Ск | 60 | Роман Закревский | Хавера (Хавера) | 17 | LM/LD | Энди Риддл - 1.000.000 вс. | Г4 Ск | 60 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 17 | CF/CM | Говард Инграм | Г4 Ск3 | 56 | Юрий Кочуб | Уондерерс (Норт Шоур) | 17 | LM | Рассел Лэстилл | Ск4 Г | 59 | Александр Валюшко | Бернсайд Юнайтед (Крайстчерч) | 17 | CM/CD | Тейлор Шриджверс | Ск4 Г | 55 | Михаил Ужик | Тим Веллингтон (Веллингтон) | 17 | CM/CF | Робен Сендбрук | Г3 У2 Ск Ат | 52 | Заур Османов | Тава Юнайтед (Веллингтон) |
|
Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 18 | CD/CM | Калеб Данкан | Г4 Пд3 Ск3 | 75 | Григорий Ковальчук | Ловер Хатт (Веллингтон, Нов. Зеландия) | 18 | RF/RM | Харрис Нейл Коннор | У3 Г4 | 70 | Александр Валюшко | Бернсайд Юнайтед (Крайстчерч) | 18 | GK | Кэвин Киннон - 1.000.000 вс. | В4 Ат2 Р4 П | 72 | Alexander Bakin | Ричмонд Атлетик (Ричмонд) | 18 | LD/LM | Натаниель Джейкок - 1.500.000 вс. | Ск4 Г4 Л | 76 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 18 | GK | Дэйл Налдер | Ка4 Л4 В4 Ат | 70 | Евгений ( ) | Мирамар Рейнджерс (Веллингтон) | 18 | LD/LM | Тимоти Майерс | Г4 Л4 Ск2 | 75 | Андрей Коваленко | Фри Кингс Юнайтед (Окленд) | 18 | CD/CM | Гарри Атертон | Г3 Ск3 Пд2 Ат2 | 64(-1) | Заур Османов | Тава Юнайтед (Веллингтон) | 18 | CF | Рой Стилл - 2.500.000 вс. | Ск4 Г4 | 82 | Сергей Вавилов | Виктория (Веллингтон) | 18 | LF/RF | Стюарт Крачли | Ск4 Г3 У | 68 | Алексей Футболов | Фенсайблс Юнайтед (Окленд) | 18 | RD/RM | Энтони Хоббс | Ск4 Г4 | 67 | Михаил Ужик | Тим Веллингтон (Веллингтон) |
|
Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 19 | RM/RF | Эди Томсон | Г4 Ск4 У3 | 90 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 19 | RD/RM | Ричи Барбароузес | Ск4 Г4 К2 Ат3 | 81 | Alexander Bakin | Ричмонд Атлетик (Ричмонд) | 19 | RF/CF | Крэйг Нокс - 1.500.000 вс. | Г4 Ат2 Ск4 У2 | 99 | Димасина Бурунов | Тасман Юнайтед (Нельсон) | 19 | CM/CF | Джейк Батлер - 1.000.000 вс. | Г4 У4 Ат2 | 91 | Сергей Чех | Вэйтекере Юнайтед (Окленд) | 19 | CF/LF | Рю Ройас - 3.000.000 вс. | Г4 Ск4 Ат У3 | 102 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 19 | CD/CM | Райс Хатфилд | Г4 Ск4 Ат2 | 89 | Дмитрий Иванов | Мэйсинвейл Юнайтед (Гастингс) | 19 | GK | Кейд Маклоухлин | Л3 В2 Р2 Ка4 | 75 | Заур Османов | Тава Юнайтед (Веллингтон) | 19 | RM/RF | Оуэн Паркер-Прайс | Г4 Ск4 Пд2 Ат | 86 | Димасина Бурунов | Тасман Юнайтед (Нельсон) |
| Маори 41 сезона. Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 17 | LD/LM | Джэймс МакЛур - 1.350.000 вс. | Г4 Ск3 И | 63 | Лариса Бельская | Эйвон Юнайтед (Крайстчерч) | 17 | CD/CM | Мэтт Адамс - 680.000 вс. | Пд4 Г3 Ск | 61 | Григорий Ковальчук | Ловер Хатт (Веллингтон) | 17 | CD/CM | Дэйв Рэджетт - 450.000 вс. | Г4 Ск3 | 62 | Роман Закревский | Хавера (Хавера) | 17 | GK | Матт Хаус | И4 В3 | 58 | Игорь Найден | Нью Брайтон (Крайстчерч) | 17 | RD | Бойд Парсонейдж | Г4 Ск И2 Ат | 56 | Валера Абазгиас | Вестерн (Крайстчерч) | 17 | GK | Бенжамин Лиллей | Р2 И В2 Ат | 54 | ara daga | Нельсон Сабурбс (Нельсон) | 17 | RD | Вик Грэхем | Г4 От Ск | 53 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 17 | RF/RM | Рубен Копперсмит | Г4 Ск3 | 51 | Юрий Кочуб | Уондерерс (Норт Шоур) | 17 | CD | Элистер Доусетт | Ат3 Г3 | 51 | Алекc Сандро | Рейнджерс (Бленхейм) | 17 | LD/LM | Джастин Галли | Ск4 Г | 52 | Михаил Ужик | Тим Веллингтон (Веллингтон) | 17 | CM/CF | Джордж Каллен | Г4 Пд | 51 | Алексей Артемьев | Такапуна (Окленд) |
|
Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 18 | CF | Джимми МакГрегор - 1.350.000 вс. | Г4 И3 Пд4 Ск | 77 | zhukoff | Уотерсайд Кэрори (Веллингтон) | 18 | CF | Скотт Дрейпер - 680.000 вс. | Г4 У2 Ск4 Ат | 78 | Роман Закревский | Хавера (Хавера) | 18 | LM/LD | Энди Риддл | Г4 Ск2(-3) | 80 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 18 | CF/CM | Говард Инграм | Г4 Ск4 У3 | 73 | Юрий Кочуб | Уондерерс (Норт Шоур) | 18 | LM/LF | Рассел Лэстилл | Ск4 Г У2 | 72 | Александр Валюшко | Бернсайд Юнайтед (Крайстчерч) | 18 | CM/CD | Тейлор Шриджверс | Ск4 Г3 | 63(-2) | Михаил Ужик | Тим Веллингтон (Веллингтон) | 18 | CM/CF | Энтони Брайн Эсколм | Г3 Ск2 Ат2 У | 68 | Оксана Краюшкина | Веллингтон Юнайтед (Веллингтон) | 18 | CM/CD | Винсент Пиненбург | Г4 И3 Ск | 66 | Андрей Коваленко | Фри Кингс Юнайтед (Окленд) | 18 | CD/RD | Кайма Гриммер - 450.000 вс. | Г4 Ск4 От | 74 | Димасина Бурунов | Тасман Юнайтед (Нельсон) | 18 | CF/RF | Кади Сондерс(вне конкурса) | Г4 Ск4 У2 | 81 | Димасина Бурунов | Хорсед(Сомали) | 18 | RM/RF | Элкис Ардуин(вне конкурса) | Г4 Ск4 У2 | 80 | Димасина Бурунов | Хорсед(Сомали) |
|
Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 19 | CD/CM | Калеб Данкан | Г4 Пд4 Ск4 Ат | 84 | Григорий Ковальчук | Ловер Хатт (Веллингтон, Нов. Зеландия) | 19 | RF/RM | Харрис Нейл Коннор | У3 Г4 И2 | 83 | Александр Валюшко | Бернсайд Юнайтед (Крайстчерч) | 19 | GK | Кэвин Киннон | В4 Ат3 Р4 П3 | 87 | Alexander Bakin | Ричмонд Атлетик (Ричмонд) | 19 | LD/LM | Натаниель Джейкок | Ск4 Г4 И | 93 | андрей яремчук | Бруклин Нортерн Юнайтед (Веллингтон) | 19 | GK | Дэйл Налдер | Ка4 И4 В4 Ат3 | 80 | Евгений ( ) | Мирамар Рейнджерс (Веллингтон) | 19 | LD/LM | Тимоти Майерс - 450.000 вс. | Г4 И4 Ск3 Пд2 | 89 | Андрей Коваленко | Фри Кингс Юнайтед (Окленд) | 19 | LM/LF | Симон Скелтон | Г4 Ск4 Ат3 У2 | 75 | Лариса Бельская | Эйвон Юнайтед (Крайстчерч) | 19 | CF | Рой Стилл - 1.850.000 вс. | Ск4 Г4 У3 | 104 | Сергей Вавилов | Виктория (Веллингтон) | 19 | LF/RF | Стюарт Крачли | Ск4 Г4 У4 | 81 | Алексей Футболов | Фенсайблс Юнайтед (Окленд) | 19 | RD/RM | Энтони Хоббс - 680.000 вс. | Ск4 Г4 Ат3 | 79 | Михаил Ужик | Тим Веллингтон (Веллингтон) |
| Маори 42 сезона. Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 17 | LM/LF | Джинни Педерсен | Г4 Ск4 У | 70 | Роман Закревский | Хавера (Хавера) | 17 | CF/CM | Джаред Фиерро | Г4 У2 Ат | 63 | Оксана Краюшкина | Бернсайд Юнайтед (Крайстчерч) | 17 | GK | Кэвин Теллентайр | В4 Р4 Л | 59 | Лариса Бельская | Эйвон Юнайтед (Крайстчерч) | 17 | GK | Ояволе Розуэлл | Л3 В3 Р | 60 | Максим Кулич | Гленфилд Роверс (Окленд) | 17 | CF | Джейкоб Грэй | Г4 Ск4 У | 55 | Лариса Бельская | Эйвон Юнайтед (Крайстчерч) | 17 | GK | Кой Турипа | В4 Л2 | 60 | Димасина Бурунов | Тасман Юнайтед (Нельсон) | 17 | RM/RF | Освальдо Моффитт | Ат4 Г2 Ск К | 56 | Заур Османов | Тава Юнайтед (Веллингтон) | 17 | GK | Келли Ардуин | И2 Р4 | 58 | Сергей Сосно | Вудли (Нью Плимут) | 17 | CD | Льюис Френсис | Г3 Ск2 Ат | 58 | zhukoff | Уотерсайд Кэрори (Веллингтон) | Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 18 | LD/LM | Джэймс МакЛур | Г4 Ск4 И3 Ат | 83 | Лариса Бельская | Эйвон Юнайтед (Крайстчерч) | 18 | CD/CM | Мэтт Адамс | Пд4 Г4 Ск3 Ат | 75 | Григорий Ковальчук | Ловер Хатт (Веллингтон) | 18 | CD/CM | Дэйв Рэджетт | Г4 Ск4 От3 | 75 | Роман Закревский | Хавера (Хавера) | 18 | GK | Матт Хаус | И4 В4 | 69 | Игорь Найден | Нью Брайтон (Крайстчерч) | 18 | RD | Бойд Парсонейдж(-1) | Г4 Ск И2 Ат | 64 | Валера Абазгиас | Вестерн (Крайстчерч) | 18 | GK | Бенжамин Лиллей | Р2 И2 В2 Ат | 65 | Андрей Хомячков | Нельсон Сабурбс (Нельсон) | 18 | LM/LF | Сексит Гретолдер | Ат4 Г2 Ск Л2 | 67 | Заур Османов | Тава Юнайтед (Веллингтон) | 18 | RF/RM | Рубен Копперсмит | Г4 Ск4 Пд3 | 70 | Юрий Кочуб | Уондерерс (Норт Шоур) | 18 | LD/LM | Джастин Галли | Ск4 Г3 | 66 | Михаил Ужик | Тим Веллингтон (Веллингтон) |
|
Возраст | Позиция | Фамилия-имя юниора | Действующие спецухи | Сила | Менеджер | Клуб | 19 | CF | Джимми МакГрегор | Г4 Л4 Пд4 Ск4 | 90 | zhukoff | Уотерсайд Кэрори (Веллингтон) | 19 | CF/LF | Скотт Дрейпер | Г4 У4 Ск4 Ат | 93 | Роман Закревский | Хавера (Хавера) | 19 | CF/CM | Говард Инграм | Г4 Ск4 У4 Пд3 | 81 | Юрий Кочуб | Уондерерс (Норт Шоур) | 19 | LM/LF | Рассел Лэстилл | Ск4 Г2 У2 Ат2 | 87 | Оксана Краюшкина | Бернсайд Юнайтед (Крайстчерч) | 19 | CM/CF | Винсент Пиненбург | Г4 Пд4 Ск2 У | 84 | Андрей Коваленко | Фри Кингс Юнайтед (Окленд) | 19 | CD/RD | Кайма Гриммер | Г4 Ск4 От3 | 94 | Димасина Бурунов | Тасман Юнайтед (Нельсон) | 19 | CF/RF | Кади Сондерс(вне конкурса) | Г4 Ск4 У4 | 108 | Димасина Бурунов | Хорсед(Сомали) | 19 | RM/RF | Элкис Ардуин(вне конкурса) | Г4 Ск4 У4 | 100 | Димасина Бурунов | Хорсед(Сомали) |
| Маори 43 сезона. 17 лет 18 лет 19 лет Маори 44 сезона. 17 лет Место | Игрок | Позиция | Сила | Спецухи | Команда | Кол-во очков | 1 | Митчел Майлс | CF/LF | 66 | Г4 Пд3 У2 | Ловер Хатт (Веллингтон) | 46 | 2 | Брент Олд (вне конкурса) | LM/LF | 59 | Г4 У Ск2 | Апрайзинг Старз (Йост-Ван-Дайк) | 38 | 3 | Марсел Кампмен (вне конкурса) | GK | 58 | В4 Р3 П | Кедах (Алор Сетар) | 35 | 4 | Росси Нкой | RF/CF | 50 | Г4 Ск3 У | Биркинхед Юнайтед (Окленд) | 26 | 5 | Ник Эдингтон (вне конкурса) | CD/RD | 58 | Г3 От4 | Апрайзинг Старз (Йост-Ван-Дайк) | 25 | 6 | Камалайли Мортенсен | GK | 55 | В3 И2 Ат | Эллерсли (Окленд) | 25 | 7 | Метью Флэйс | LM/LF | 59 | Г3 Ат2 Ск3 | Рейнджерс (Бленхейм) | 24 | 8 | Кайл Бакстер | GK | 55 | В4 Р | Напьер Сити Роверс (Напьер) | 17 | 9 | Кристиан Флуд | GK | 62 | В4 Р | Вангануи Сити (Вангануи) | 15 | 10 | Даниэль Коад | GK | 56 | В4 Р | Уотерсайд Кэрори (Веллингтон) | 11 |
|
18 лет Место | Игрок | Позиция | Сила | Спецухи | Команда | Кол-во очков | 1 | Пётр Кайлесс | CF/CM | 90 | Г4 Ск4 Ат У2 | Вангануи Сити (Вангануи) | 38 | 2 | Разви Шумахер | LM/LF | 80 | Г4 Ск4 Л3 Пд | Уотерсайд Кэрори (Веллингтон) | 38 | 3 | Джош Маргеттс | CM/CD | 83 | Ск4 Г4 | Тим Веллингтон (Веллингтон) | 31 | 4 | Хайден Джонс | CD/CM | 75 | Оп4 От4 Г4 | Истерн Сабурбс (Окленд) | 27 | 5 | Годвин Кайрнан | CD/CM | 69 | Г4 И4 Шт4 Л | Капити Коаст Юнайтед (Веллингтон) | 21 | 6 | Мерлин Люк-Муни | RM/RF | 74 | Ск4 Г4 Л2 | Вангануи Сити (Вангануи) | 16 | 7 | Рос Кэмпбэлл | CD/CM | 68 | Ат2 Ск4 Г3 | Виктория (Веллингтон) | 15 | 8 | Шамал Хэн | RD/RM | 65 | Г4 Ат3 От3 | Рейнджерс (Бленхейм) | 13 | 9 | Рис Хендерсон | LD/LM | 70 | Г4 Ск2 От Ат | Кэйвершэм (Данидин) | 7 |
|
19 лет Место | Игрок | Позиция | Сила | Спецухи | Команда | Кол-во очков | 1 | Джинни Педерсен | LM/LF | 111 | Г4 Ск4 У4 Ат3 | Хавера (Хавера) | 102 | 2 | Джейкоб Грэй | CF/LF | 95 | Г4 Ск4 У4 Ат | Эйвон Юнайтед (Крайстчерч) | 59 | 3 | Кой Турипа | GK | 90 | В4 Л4 К4 | Тасман Юнайтед (Нельсон) | 47 | 4 | Кэвин Теллентайр | GK | 96 | В4 Р4 Л4 Ат3 | Эйвон Юнайтед (Крайстчерч) | 44 | 5 | Нёман Сарич | RF/LF | 98 | Г4 Ат У3 Ск3 | Хорсед ФК (Хорсед) | 44 | 6 | Джесси Каррахер | RM/RF | 92 | Г4 У4 Ск3 Ат | Бока Хуниорс (Гибралтар) | 44 | 7 | Освальдо Моффитт | RM/RD | 93 | Ат4 Г3 Ск3 К3 | Тава (Веллингтон) | 43 | 8 | Шейн Витакангас | GK | 75 | К4 Ат3 Л Ка | Буллин Лайонс (Буллин) | 33 | 9 | Джай Ингхэм | RM/RF | 82 | Ат3 Г4 Ск4 У2 | Мельбурн Виктори (Мельбурн) | 31 | 10 | Аллан Пирс | CF/CM | 84 | Г4 Л Ск4 У2 | Фри Кингс Юнайтед (Окленд) | 30 | 11 | Райан Кейн | LF/LM | 90 | Г4 Ск4 У | Вэйтекере Юнайтед (Окленд) | 27 | 12 | Даррин Телфорд | RF/RM | 90 | Г4 У4 Ат Ск | Бразерс Юнион (Панчагарх) | 26 | 13 | Джаред Фиерро | CF/CM | 89 | Г4 У4 Ат2 Ск2 | График Старз (Белиз Сити) | 25 | 14 | Ояволе Розуэлл | GK | 83 | Л4 В4 Р2 П | Гленфилд Роверс (Окленд) | 21 | 15 | Келли Ардуин | GK | 82 | И4 Р4 В4 Ат | Вудли (Нью Плимут) | 21 | 16 | Льюис Френсис | CD/CM | 81 | Г4 Ск4 Ат2 Пд2 | Уотерсайд Кэрори (Веллингтон) | 19 | 17 | Даниэль Кенвард | RD/RM | 81 | Г4 И3 Ат2 | Египтиан (Каир) | 9 |
